Общи | |
---|---|
Размер | 136.6 x 69.8 x 7.9 mm |
Тегло | 130 г |
Мрежа 2G | 850, 900, 1800, 1900 |
Мрежа 3G | 850, 900, 1900, 2100 |
Мрежа 4G | 800, 850, 900, 1800, 2100, 2600 |
SIM карта тип | micro-SIM |
Операционна система | Android 4.4.2 KitKat |
Дисплей | |
Дисплей тип | Super AMOLED |
Размер на дисплея | 5,0 " |
Резолюция дисплей | 1920x1080 FullHD |
Защита дисплей | Corning Gorilla Glass 3 |
Хардуер | |
Чипсет | Qualcomm Snapdragon 600 (APQ8064T) |
Сензори | Ускорение, Жироскоп, Приближаване, Компас, Барометър, Температура, Влажност, Жестове |
Карта памет | Да |
Процесор | Четириядрен 1.9 GHz Krait 300 |
Оперативна памет | 2 GB |
Памет | 16 GB |
Камера | |
Светкавица | LED |
Автофокус | Да |
Камера екстри | Едновременен запис и от двете камери, едновременно записване на HD видео и снимки, различаване на лица и усмивки, стабилизация, HDR, панорама |
Видеозапис | 1080p@60fps |
Камера | 13 MP |
Предна камера | 2 MP |
Свързаност | |
Wi-Fi | 802.11b/g/n/ac |
Bluetooth | v4.0 |
NFC | Да |
Инфрачервен порт | Да |
GPS | Да |
Батерия | |
Батерия | mAh |
Време за разговори | 17 ч |
Време в режим на готовност | 350 ч |
Samsung Galaxy S4 I9515 Value Edition е напълно идентичен със стандартният LTE модел на Galaxy S4 - I9505, но се предлага с най-новата версия на Android - 4.4 KitKat, както и най-новата версия на TouchWiz интефейса на Samsung.
Oстаналите характеристики са същите като при стандартния модел - 5-инчов Super AMOLED Full HD екран, Snapdragon 600 платформа с четири-ядрен Krait 300 процесор и Adreno 320 графика, 2GB RAM, 16GB.